
Company Type:Buyer Update Time:2025-04-05 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 8 item
HScode 4
Times 8
Amount 398807.22
Parters 3
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20170901 | File NO. | - |
| Importer | ООО"ЭНЕРГОЭФФЕКТ" ![]() |
||
| Importer code | - | ||
| Importer address | 606024, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г.ДЗЕРЖИНСК, УЛ.ВАТУТИНА,Д.82,ОФ.213 | ||
| Supplier | BASF SE ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 67056, LUDWIGSHAFEN, CARL -BOSCH STR. 38 | ||
| Manufacturer | BASF SE | ||
| NotifyParty | - | ||
| Notifier address | - | ||
| Origin | germany | Loading country | GERMANY |
| HScode | 2916120000 | ||
| Product description | БУТИЛАКРИЛАТ (КАС 141-32-2). В ВИДЕ ПРОЗРАЧНОЙ СВЕТЛОЙ ЖИДКОСТИ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМ ЗАПАХОМ. ЯВЛЯЕТСЯ СЛОЖНЫМ ЭФИРОМ АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ВЕЩЕСТВА 99,81%. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПРОДУКТОВ. : ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА C7HTranslation | ||
| Brand | - | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
| Weight | 22840 | Gross weight | 22840 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 32439.59 | Total price (RUB) | 1865503.5 |
| Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 1.4203 |
-
4HS Code
-
8Times
-
398807.22Amount
-
3Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 2916120000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 2916120000 | - | - | - | ||
| 20170901 | 2916140000 | united states | - | - | ||
| 20170901 | 2916130000 | united states | - | - | ||
| 20170901 | 2916130000 | united states | - | - | ||
| 20170901 | 2916120000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 2916130000 | united states | - | - | ||
| 20170901 | 2916110000 | - | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail